01.08.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 7449 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile geri kazanım katılım payı (GEKAP) tutarları yeniden belirlenmiştir.
| Tarih | : | 02.08.2023 |
| Sayı | : | YMM-2022/94 |
| Konu | : | 01.08.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 7449 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile geri kazanım katılım payı (GEKAP) tutarları yeniden belirlenmiştir. |
02.08.2023 tarih ve 32267 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7449 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01.08.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) tutarları aşağıdaki miktarlarda yeniden belirlenmiştir.
Saygılarımızla,
| Ürün Cinsi | 01.08.2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı |
| Plastik poşet (Plastik alışveriş torbaları) | 38,5 kr./adet |
| Lastik (Binek araç) | 12 TL/adet |
| Lastik (Otobüs, kamyon, kamyonet, yükleyici ve kazıcı lastikleri ve diğerleri) | 25,80 TL/adet |
| Lastik (İş makinası lastikleri) | 64 TL/adet |
| Dolgu lastikler | 30 TL/adet |
| Akümülatör (Kurşun asitli olanlar) | 120 kr./kg |
| Akümülatör (Nikel kadmiyumlu olanlar) | 300 kr./ kg |
| Akümülatör (Diğerleri) | 30 kr./kg |
| Çinko karbon piller | 12 TL/kg |
| Alkali silindirik piller | 12 TL/kg |
| Alkali düğme piller | 19 TL/kg |
| Düğme piller çinko-hava ve gümüş oksitli | 64 TL/kg |
| Lityum düğme piller | 64 TL/kg |
| Lityum silindirik şarjlı ve primer pil çeşitleri (Araç bataryaları hariç) | 30 TL/kg |
| Otomotiv pilleri (Kurşun içerenler hariç) | 92 TL/kg |
| Lityum içeren araç bataryaları | 92 TL/kg |
| Diğer şarjlı piller | 30 TL/kg |
| Madeni yağ | 300 kr./kg |
| Bitkisel yağ | 64 kr./kg |
| Elektrikli ve elektronik eşya: Televizyon/Monitör | 120 kr./kg |
| Elektrikli ve elektronik eşya: Bilişim telekomünikasyon ekipmanları (Televizyon ve monitörler hariç) | 120 kr./kg |
| Elektrikli ve elektronik eşya: Aydınlatma ekipmanları | 64 kr./adet |
| Elektrikli ve elektronik eşya: Küçük ev aletleri ve diğerleri | 120 kr./kg |
| Elektrikli ve elektronik eşya: Beyaz eşyalar (Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları hariç) | 160 kr./kg |
| Elektrikli ve elektronik eşya: Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları | 190 kr./kg |
| İlaç | 6,4 kr./kutu veya şişe |
| Ürün Cinsi | 01.08.2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı | |
| Kg Başına Alınacak Tutar (kr.) | Adet Başına Alınacak Tutar (kr.) | |
| PLASTİK AMBALAJ | ||
| İçecek Ambalajları (Adet) |
|
|
| 0,33 litreye kadar |
| 3,84 |
| 0,3301-0,75 litre arası |
| 7,2 |
| 0,7501-1,5 litre arası |
| 11,4 |
| 1,501 litre üzeri |
| 15,48 |
| Diğerleri (Poşet Hariç) (kg) | 258 |
|
| METAL AMBALAJ | ||
| İçecek Ambalajları (Adet) |
| 11,4 |
| Diğerleri (kg) | 300 |
|
| KOMPOZİT AMBALAJ | ||
| Kâğıt-Karton Ağırlıklı Kompozit İçecek Ambalajları (Adet) |
|
|
| 0,25 litreye kadar |
| 3,84 |
| 0,2501-0,5 litre arası |
| 7,2 |
| 0,501 litre üzeri |
| 15,48 |
| Diğerleri (kg) | 300 |
|
| KÂĞIT KARTON AMBALAJ (kg) | 120 |
|
| CAM AMBALAJ | ||
| İçecek Ambalajları (Adet) |
|
|
| 0,25 litreye kadar |
| 3,84 |
| 0,2501-0,5 litre arası |
| 7,2 |
| 0,501-1 litre arası |
| 11,4 |
| 1,01-5 litre arası |
| 18 |
| 5,01 litre üzeri |
| 38,4 |
| Diğerleri (kg) | 120 |
|
| AHŞAP AMBALAJ (Adet) |
| 64 |